Big Ligue Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Big Ligue Hockey

Venez, DG's affamé de victoire, afin de remporter les grands honneurs, la coupe!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Voir le deal

 

 Washington

Aller en bas 
AuteurMessage
{4dm1n.K0p1t4r}

{4dm1n.K0p1t4r}


Messages : 1467
Date d'inscription : 03/12/2007

Washington Empty
MessageSujet: Washington   Washington Icon_minitimeLun 17 Déc - 13:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Washington 939201 30 14 18 32 0 14 3 6 9 0 0 0 120 11,7 18,8 1 18 69 19 23 3 -20 9 30 2 5 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin Washington 939201 28 15 14 29 -3 8 3 6 9 1 0 1 111 13,5 49,2 2 48 80 20 36 41 5 13 28 3 7 0 0 8,0
C Shane Doan Washington 939201 28 11 16 27 1 32 2 6 8 0 0 0 77 14,3 47,9 1 48 32 20 20 30 10 22 28 4 5 0 0 7,7
C Michael Nylander Washington 939201 28 7 13 20 -6 2 1 2 3 0 0 0 56 12,5 51,3 2 5 31 16 17 0 -17 12 28 1 4 0 0 6,7
R Chris Clark Washington 939201 28 8 6 14 -3 54 1 2 3 0 0 0 86 9,3 33,3 0 41 47 18 26 29 3 18 28 2 3 6 0 7,3
D Brian Pothier Washington 939201 28 3 11 14 1 10 1 1 2 0 0 0 36 8,3 0 1 43 35 26 21 14 -7 22 28 1 3 0 0 7,0
D Tom Poti Washington 939201 28 3 9 12 0 14 3 1 4 0 0 0 55 5,5 0 0 26 39 25 29 18 -11 19 28 1 3 0 0 6,4
D Ben Clymer Washington 939201 28 2 9 11 -9 6 0 1 1 0 1 1 31 6,5 0 1 16 11 18 9 9 0 31 28 1 2 0 0 6,4
L Matt Pettinger Washington 939201 13 5 6 11 0 0 2 2 4 0 0 0 31 16,1 14,3 2 5 22 16 15 0 -15 4 0 2 2 0 0 6,8
D Milan Jurcina Washington 939201 27 0 10 10 -3 6 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 36 10 18 12 35 23 24 2 0 2 0 0 6,7
L Brooks Laich Washington 939201 15 4 5 9 -3 4 1 0 1 0 0 0 36 11,1 51,2 0 23 23 19 7 6 -1 2 15 2 3 0 0 7,4
L Donald Brashear Washington 939201 27 2 3 5 3 64 0 0 0 0 0 0 16 12,5 28,1 0 27 19 14 27 46 19 4 3 1 2 6 5 6,0
R Matt Bradley Washington 939201 28 2 3 5 2 26 0 0 0 0 0 0 27 7,4 22,2 0 28 27 11 24 45 21 8 28 1 2 4 0 6,5
C Brian Sutherby Washington 939201 28 2 3 5 4 12 0 0 0 0 0 0 24 8,3 48,0 0 15 21 12 21 36 15 8 28 1 1 0 0 5,6
R Boyd Gordon Washington 939201 28 1 3 4 -3 14 0 0 0 0 0 0 12 8,3 66,7 0 23 18 8 22 24 2 5 28 1 1 0 0 5,3
D *Mike Green Washington 939201 28 0 3 3 -7 4 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 25 12 17 12 25 13 26 28 0 1 0 0 5,5
L *Nigel Dawes Washington 939201 28 0 3 3 -7 34 0 0 0 0 0 0 20 0 0,0 0 17 24 8 25 2 -23 4 28 0 1 0 0 5,3
C Jakub Klepis Washington 939201 28 1 1 2 -5 8 0 0 0 0 0 0 16 6,3 48,8 1 25 19 7 16 11 -5 9 28 1 1 0 0 5,0
D Josef Boumedienne Washington 939201 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Sean Collins Washington 939201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 4,0
D *Teddy Ruth Washington 939201 26 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 13 9 22 13 7 26 0 0 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Johnson Washington 939201 28 0 0 0 10 16 0 2 614 87,5 1 3,12 88 5,89
Revenir en haut Aller en bas
 
Washington
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington
» Washington
» Washington//St-louis
» Washington//Buffalo
» Washington//Pheonix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Big Ligue Hockey :: Simulations :: Statistiques Teams-
Sauter vers: